项目编号 | 项目名称 | 科室 | 评分结果 |
JNYY-FW20241017/01 | 信息安全四期项目监理服务 | 信息处 | 江苏丹森资讯顾问有限公司 |
JNYY-FW20241108/01 | 数据治理平台及三级评审指标项目监理服务 | 信息处 | 江苏丹森资讯顾问有限公司 |
JNYY-FW20241108/02 | 互联网医院系统整体服务升级项目监理服务 | 信息处 | 江苏丹森资讯顾问有限公司 |
JNYY-FW20241108/03 | 门诊系统升级改造项目监理服务 | 信息处 | 江苏丹森资讯顾问有限公司 |
JNYY-SB20230706/03 | 无框架悬吊 | 康复科 | 常州源耀医疗科技有限公司 |
JNYY-SB20240905/02 | 呼吸康复训练仪 | 呼吸与危重症医学科 | 南京福鑫医疗科技有限公司 |
JNYY-SB20240905/04 | 低温等离子体手术系统 | 呼吸与危重症医学科 | 江苏易佳康商贸有限公司 |
JNYY-SB20241024/01 | C-13 | 开发区分院 | 南京华科医疗器械有限公司 |
JNYY-SB20241024/02 | C-14 |
如对本批次院内调研结果有疑议,请于公示日内(2024-11-12下午5:00前)与南京市江宁医院医学装备部联系,电话:025-52087688。